
Abonner for å lese hele saken
Det viser en oversikt fra Nasdaq Salmon Index.
Spotprisen endte på 53,15 kroner per kilo i uke 48, og det var prisøkning for alle vektklasser.
Mellomlaksen utgjorde drøye 83 prosent av volumene som ble omsatt i uke 48. Prisen varierte mellom 51,93 kroner per kilo for laks på 3-4 kilo og 55,73 kroner for laks på 5-6 kilo. Med 4 kroner økning var det også laks på 5-6 kilo som økte mest i pris.
Laks fra 6 kilo og oppover oppnådde priser over 60 kroner, og aller best betalt var laks over 9 kilo som gikk for over 70 kroner per kilo.
NASDAQ SALMON INDEKS uke 48
Vektklasse (kg) | Pris (NOK/kg) | Endring 1 uke | Distribusjon % |
1–2 | 38,51 | 3,05 | 1,62 |
2–3 | 44,83 | 2,16 | 9,68 |
3–4 | 51,93 | 3,18 | 23,68 |
4–5 | 53,93 | 3,61 | 38,96 |
5–6 | 55,73 | 4,00 | 20,84 |
6–7 | 61,48 | 3,81 | 4,15 |
7–8 | 64,22 | 1,21 | 0,57 |
8–9 | 69,54 | 2,97 | 0,45 |
9+ | 70,32 | 1,60 | 0,05 |
NQSALMON | 53,15 | 3,20 |
(Kilde: Nasdaq Salmon Index)
833 kr per måned